Dienstag, 10. Oktober 2006 @ 08:47
| Â |
Tirol |
Gesamt |
|||
| WB | Â 503.580 | 100,00% | Â 6.107.851 | 100,00% | |
| Abg | Â 366.601 | 72,80% | Â 4.793.735 | 78,48% | |
| Ung | Â Â Â Â 4.818 | 1,31% | Â Â Â Â Â 85.454 | 1,78% | |
| Gült | Â 361.783 | 100,00% | Â 4.708.281 | 100,00% | |
| ÖVP | Â 158.608 | 43,84% | Â 1.616.493 | 34,33% | |
| SPÖ | Â Â 83.842 | 23,17% | Â 1.663.986 | 35,34% | |
| FPÖ | Â Â 39.187 | 10,83% | Â Â Â 519.598 | 11,04% | |
| Grüne | Â Â 46.935 | 12,97% | Â Â Â 520.130 | 11,05% | |
| BZÖ | Â Â 11.837 | 3,27% | Â Â Â 193.539 | 4,11% | |
| KPÖ | Â Â Â Â 2.702 | 0,75% | Â Â Â Â Â 47.578 | 1,01% | |
| MATIN | Â Â 14.927 | 4,13% | Â Â Â 131.688 | 2,80% | |
| NFÖ |
|
1,02% | Â Â Â Â Â 10.594 | 0,23% | |
| IVE | n.k. | Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 592 | 0,01% | |
| STARK | n.k. | Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 312 | 0,01% | |
| SAU | n.k. | Â | Â Â Â Â Â Â 1.514 | 0,03% | |
| SLP | n.k. | Â | Â Â Â Â Â Â 2.257 | 0,05% | |
Comment (0)